A continuación se encuentran las premiaciones otorgadas en la XXVIII Olimpiada Matemática de Países del Cono Sur, Guayaquil 2017.
MEDALLAS DE ORO | ||
BRA 2 | Bernardo Peruzzo Trevizan | Perfecto |
PER 3 | Daniel Marcelo Benavides Quispialaya | Perfecto |
BRA 1 | Bruno Barros de Sousa | |
PER 4 | Diego Enrique Lázaro Cusihuamán | |
ARG 1 | Carlos Miguel Soto | |
MEDALLAS DE PLATA | ||
BRA 3 | Marcelo Hippolyto Peixoto | |
PER 1 | Joseph Daniel Altamirano Pacheco | |
ARG 4 | Emiliano Liwski | |
CHI 1 | Mateo Bozzi | |
PER 2 | Renzo Rodrigo Balcazar Tapia | |
ARG 2 | Bruno Di Sanzo | |
CHI 2 | Diego Rojas | |
MEDALLAS DE BRONCE | ||
BRA 4 | Mariana Bigolin Groff | |
ARG 3 | Gonzalo Becker | |
ECU 4 | Yu Peng | |
URU 4 | Alejandro Seré | |
URU 2 | Santiago Irrutia | |
BOL 1 | Denis Farid Arancibia Bobarín | |
ECU 1 | Valerie Denisse Bustos | |
BOL 3 | Sebastián Valentín Paniagua Gutiérrez | |
PAR 3 | Rodrigo Ariel Schliiter Villalba | |
MENCIONES DE HONOR | ||
CHI 4 | Ignacio Rojas | |
BOL 4 | Jocelyn Isabel Calderón Calderón | |
CHI 3 | Camila Guajardo | |
BOL 2 | Lorenzo Stefano Valerio Méndez | |
ECU 2 | Valeria Estefanía Barco |
Se otorgó un Diploma Especial de Agradecimiento a los Matemáticos que contribuyeron con los problemas que fueron escogidos por el jurado para formar parte de la prueba de esta Olimpiada:
Problema Uno:
Fernando Daniel Gómez (ECU)
Problema Dos:
Fernando Daniel Gómez (ECU)
Problema Tres:
Anthony Joshué Flores (ECU)
Problema Cuatro:
Henry Fabrizio Felén (PER)
Problema Cinco:
Fernando Daniel Gómez (ECU)
Problema Seis:
Sebastián Prillo (ARG)